Форма мешка полиэтиленовой пленкой упаковочная машина
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | 350B | 350D | 400 | 450 |
| Использование оборудования | Упаковка Различных Видов Регулярных Объектов, Таких Как Печенье,Пироги,Конфеты,Хлеб,Торты,Плита | |||
| Длина мешка (мм) | 65-190 Or 120-280 | 90-220 Or 150-330 | 150-400 | 130-450 |
| Ширина мешка (мм) | 50-160 | 50-180 | 50-180 | |
| Высота продукта(Mm) | Max.40 | Max.60 | Max.65 | Max.75 |
| Движение машины | Непрерывный | |||
| Управление машины | Панасоник PLC | |||
| Скорость упаковки | 40-180 40-230 Bag/Min | 30-150 40-230 Bag/Min | ||
| Ширина рулонной пленки | Max.350 Mm | Max.400 Mm | Max.450 Mm | |
| Диаметр рулонной пленки | Max.320 Mm | Max.320 Mm | Max.320 Mm | Max.320 Mm |
| Упаковочная пленка | Любые Термосвариваемые Ламинированные Рулон | |||
| Мощность | 220V 50/60Hz 2.6Kw | 220V 50/60Hz 2.8Kw | ||
| Габариты(Mm) | L4020*W770*H1450 | L4020*W800*H1450 | L4020*W820*H1450 | |
| Вес | About 850 Kg | About 900 Kg | About 950 Kg | |
| Упаковка Протяжки Пленки | Через Электромагнитные Муфты И Тормоза | |||
| Части контакта | Пищевой Нержавеющей СС 304 | |||
| Тип Запечатывания | Подушка Мешок | |||
| Основной мотор | 1. из Тайваня | |||
| Управление температуры | ПИД На Основе | |||
| Особенности машины | Двойной Панасоник Frquency Преобразования Управления,Высокая Чувствительность Фотоэлектрических Цвет Глаз Трассировка,Температура ПИД-Регулирования | |||
| Язык | Английский+Арабский+Любой | |||
| Дополнительное | Инструментов+Инструкция По Эксплуатации | |||
| Дополнительная возможность | Пробивая Режущие Устройства, Пневматические Устройства Кодирования, Устройства Смыва Азота,Угол Откидного Устройства | |||
没有评论:
发表评论